1-500 meter Nichrome 0,22-10mm NiCr 80/20 Weerstandsdraad 2,4869 Verwarmingsdraad Cronix
Eigenschappen van het materiaal 2.4869:
- lange levensduur
- hoge sterkte
- corrosiebestendigheid
- weerstand tegen kalkaanslag
Belangrijkste toepassingsgebieden voor het materiaal 2.4869:
- Elektrische verwarmingselementen
Lengtetolerantie +/-3mm
Beschrijving:
- Productietijd - geen. Reeds op voorraad.
- Klaarmaken voor verzending - 2-3 werkdagen.
- Levertijd - afhankelijk van de pakketdienst. Bekijk de faq.
Uitstekende weerstand tegen oxidatie en corrosie bij hoge temperaturen, hoge slijtvastheid en kruipweerstand zijn slechts enkele van de voordelen van Nichrome. In onze winkel kun je deze draad tegen een zeer goede prijs kopen.
Nichrome (NiCr) is een groep legeringen op basis van nikkel met een nikkelgehalte van 70-80% en een Cr-gehalte van 19-21%.
Deze legeringen staan bekend om hun hoge temperatuurbestendigheid tot 1250 °C. Nichrome heeft een uitstekende oxidatie- en corrosiebestendigheid bij hoge temperaturen en een goede slijtvastheid.
Nichrome draden zijn bestand tegen vervorming en worden gekenmerkt door een uitstekende maatvastheid bij hoge temperaturen, omdat ze een hogere hittebestendigheid en kruipweerstand hebben dan Kanthal draden. Nichrome heeft geen magnetische eigenschappen en kan ook bij lage temperaturen worden gebruikt. Deze draden hebben een goede corrosiebestendigheid bij kamertemperatuur.
Vanwege de oxidatiebestendigheid en stabiliteit bij hoge temperaturen wordt nichroom vaak gebruikt in elektrische verwarmingselementen zoals elektrische ovens, ovens en droogovens, diverse elektrische verwarmingsapparaten, enz.
Eigenschappen van het materiaal 2.4869:
- lange levensduur
- hoge sterkte
- corrosiebestendigheid
- Weerstand tegen kalkaanslag
Belangrijkste toepassingsgebieden voor het materiaal 2.4869:
- elektrische verwarmingselementen
In onze online winkel Auremo kun je de gewenste nichroomdraden kopen tegen voordelige prijzen. Als je vragen hebt over je aankoop, neem dan contact met ons op.
Technische gegevens:
| Merk: | Auremo |
| Land en regio van vervaardiging: | Duitsland |
| Fabrieksnummer: | Niet van toepassing |
| Type: | Draad |
| Materiaal: | Nichroom |
| Nr: | 2.4869 |
| EN Materiaalaanduiding: | NiCr80-20 |
| UNS: | N06003 |
| Legering: | 80/20 |
Chemische samenstelling (in %):
| C | Si | Mn | P | Cr | Co | S | Ni | Cu | Al | Fe |
| max. 0,15% | 0.5-2.0% | 1.0% | 0.02% | 19.0-21.0% | 1.5% | 0.015% | 75.0% | 0.5% | 0.3% | 1.0% |
Mechanische eigenschappen (kamertemperatuur):
| 0,2% Opbrengststerkte Rp - N/mm2 | Treksterkte Rm | Rek A5% | elasticiteitsmodulus N/mm2 |
| 280 | 650 | 30 | 200 |
Fysische eigenschappen (kamertemperatuur):
| Dichtheid g/cm3 | Soortelijke warmte J/kg K | Warmtegeleidingsvermogen W/(mK) | Elektrische weerstand Ω-mm2/m |
| 8.3 | 420 | 15 | 1.12 |
Cr20Ni80, weerstand μΩ - m 1,35±0,06
| Dia | Dwarsdoorsnede (mm2) | Oppervlak per meter cm2/m | Gewicht per meter kg/m | Weerstand per meter Ω/m,20℃ |
| 0.10 | 0.007854 | 3.142 | 0.00006597 | 138.8 |
| 0.12 | 0.01131 | 3.770 | 0.00009500 | 96.38 |
| 0.15 | 0.01767 | 4.712 | 0.0001484 | 61.68 |
| 0.17 | 0.02270 | 5.341 | 0.0001907 | 48.02 |
| 0.19 | 0.02835 | 5.969 | 0.0002382 | 38.44 |
| 0.21 | 0.03464 | 6.597 | 0.0002909 | 31.47 |
| 0.25 | 0.04909 | 7.854 | 0.0004123 | 22.21 |
| 0.27 | 0.05726 | 8.482 | 0.0004809 | 19.04 |
| 0.29 | 0.06605 | 9.111 | 0.0005548 | 16.50 |
| 0.31 | 0.07548 | 9.739 | 0.0006340 | 14.44 |
| 0.35 | 0.09621 | 11.00 | 0.0008082 | 11.33 |
| 0.40 | 0.1257 | 12.57 | 0.001056 | 8.674 |
| 0.45 | 0.1590 | 14.14 | 0.001339 | 6.835 |
| 0.50 | 0.1963 | 15.71 | 0.001469 | 5.551 |
| 0.60 | 0.2827 | 18.85 | 0.002375 | 3.855 |
| 0.70 | 0.3848 | 21.99 | 0.003233 | 2.832 |
| 0.80 | 0.5027 | 25.13 | 0.004222 | 2.168 |
| 0.90 | 0.6362 | 28.27 | 0.005344 | 1.713 |
| 1.00 | 0.7854 | 31.42 | 0.006597 | 1.388 |
Cr20Ni80, weerstand μΩ - m 1,35±0,06
| Dia | Dwarsdoorsnede (mm2) | Oppervlak per meter cm2/m | Gewicht per meter kg/m | Weerstand per meter Ω/m,20℃ |
| 1.20 | 1.131 | 37.70 | 0.009500 | 0.9638 |
| 1.40 | 1.539 | 43.98 | 0.01293 | 0.7081 |
| 1.60 | 2.011 | 50.27 | 0.01689 | 0.5421 |
| 1.80 | 2.545 | 56.55 | 0.02138 | 0.4283 |
| 2.00 | 3.142 | 62.83 | 0.02639 | 0.3470 |
| 2.20 | 3.801 | 69.12 | 0.03139 | 0.2867 |
| 2.50 | 3.976 | 70.69 | 0.03340 | 0.2741 |
| 2.80 | 6.158 | 87.96 | 0.05172 | 0.1770 |
| 3.00 | 7.069 | 94.25 | 0.05938 | 0.1542 |
| 3.50 | 9.621 | 110.0 | 0.08082 | 0.1133 |
| 4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.1056 | 0.08674 |
| 4.50 | 15.90 | 141.4 | 0.1336 | 0.06853 |
| 5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.1649 | 0.05551 |
| 5.50 | 23.76 | 172.8 | 0.1996 | 0.04588 |
| 6.00 | 28.27 | 188.5 | 0.2375 | 0.03855 |
| 6.50 | 33.18 | 204.2 | 0.2787 | 0.03285 |
| 7.00 | 38.48 | 219.9 | 0.3233 | 0.02832 |































